广汉市人民医院关于放射设备年度状态检测服务调研公告
一、我院拟对以下设备的状态检测服务进行市场信息调研(非招标采购)
序号 | 设备名称 | 简称 | 品牌 | 型号 | 序列号 | 地点 |
1 | 全身X射线计算机断层扫描系统 | CT | 美国GE | LightSpeed VCT | VCTD2041CT | 门诊一楼放射科CT3 |
2 | X射线计算机体层摄影设备 | CT | 西门子 | SOMATOM Definition AS | 92167 | 门诊一楼放射科CT2 |
3 | 医用血管造影X射线机 | DSA | 万东 | CGO-2100 | 08901 Y18-337-2-2 | 住院部5楼B区介入中心DSA1 |
4 | 数字化医用X射线摄影系统 | DR | 深圳迈瑞 | DigiEye280T | B9-9B000908 | 门诊4楼体检中心DR室 |
5 | X射线计算机体层摄影设备 | CT | 联影 | uCT 780 | 680147 | 门诊4楼体检中心CT室 |
6 | 数字化医用X射线摄影系统 | DR | 联影 | uDR 780i | 152400 | 门诊一楼放射科DR2 |
7 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 钼靶乳腺机 | 联影 | uMammo 590i | 312152 | 门诊一楼放射科钼靶机房 |
8 | X线摄影系统 | DR | 岛津 | RAD SPEED | 61C775 | 门诊一楼放射科DR3 |
9 | 医用直线加速器 | 直线加速器 | 瓦里安 | Halcyon | 1525 | 直线加速器机房 |
10 | X射线计算机体层摄影设备(方仓) | CT | 明峰 | ScintCare CT 16 | MIN01A01110355 | 感染楼下 |
11 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | CBCT | 瑞丽 | RCT700-SC | RA72175480 | 门诊4楼口腔科CBCT机房 |
12 | 医用血管造影X射线系统 | DSA | 飞利浦 | Azurion 7 M20 | 703742 | 住院部5楼B区介入中心DSA2 |
13 | 医用诊断X射线机 | 数字胃肠机 | 万东 | DRF-5D | Y20-479-6-6 | 门诊一楼放射科数字胃肠机房 |
14 | 移动式X射线机 | 移动DR | 迈瑞 | MobiEye 700P | C9-9C000049 | 门诊一楼放射科 |
二、厂商及供应商资格要求:
1.具有合法检测的资质。
2.须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可证。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4.近三年内,在经营活动中无违法记录。
三、报名方式:
1、报名地点:采用线上报名方式正确填写表格视为报名成功。
2、报名截止时间:2026年7月21日
3、联系人:易老师
4、联系电话:15883871895
5、报名二维码及链接
链接:https://f.wps.cn/g/t2GEEKKE/
注:项目调研仅作为该项目开展采购活动前期市场综合分析的支撑依据,与后期组织实施采购活动无直接关系。
