广汉市人民医院2026年神经介入类耗材配送服务采购招标公告
四川三和源招标代理有限公司(采购代理机构)受广汉市人民医院(采购人)委托,拟对广汉市人民医院2026年神经介入类耗材配送服务采购进行国内公开招标,兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号:SHY〔2026〕第019号。
二、招标项目:广汉市人民医院2026年神经介入类耗材配送服务采购。
三、招标项目简介:本项目属性为服务采购。本项目分为4个包。其中,
第一包:导管鞘等,
第二包:支撑导管等,
第三包:微导丝等,
第四包:取栓支架等。
具体内容详见本招标文件第六章。
四、投标人参加本次采购活动,应当在提交投标文件前具备下列条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、参考《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,在递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不允许参加本项目的采购活动;
7、根据采购项目提出的特殊条件:
(1)所供产品为医疗器械的,投标人若为制造厂家的,须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有有效的医疗器械生产备案凭证或医疗器械生产许可证;投标人若为非制造厂家的,须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。
(2)所供产品为医疗器械的,该产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有有效的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证。
8、法律、行政法规及本招标文件规定的其他条件。
五、招标文件获取时间、地点:
本项目采用网络方式获取招标文件。网络方式获取招标文件的具体流程和相关手续,请致电罗老师(0838-2657777)或直接将投标人自身名称与本项目名称发送至我公司邮箱(3362565056@qq.com)后再按流程办理。也可现场报名,现场报名地址:德阳市泰山南路二段733号银鑫.五洲广场一期21栋24楼1号。本项目招标文件获取时间为:自2026年02月09日至2026年02月13日,每日上午09时00分至12时00分,下午14时00分至17时00分(北京时间,休息日、法定节假日除外)。招标文件售价:人民币400元/份(招标文件售后不退, 投标资格不能转让)。
投标人获取招标文件需准备的资料如下:投标人为法人或者其他组织的,只需提供单位介绍信原件(介绍信中须注明联系方式,固定电话和移动电话并保持畅通)、经办人身份证明复印件(身份证原件备查,身份证复印件和介绍信均需加盖单位公章);供应商为自然人的,只需提供本人身份证复印件。
六、递交投标文件截止时间和开标时间:2026年03月02日14时30分00秒(北京时间)。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。未密封的投标文件恕不接收。
投标人必须按照招标文件的规定递交投标文件,并将投标文件密封送达德阳市泰山南路二段733号银鑫.五洲广场一期21栋24楼1号开标厅。投标人在规定的递交投标文件截止时间后送达的投标文件,为无效投标文件,采购人、采购代理机构将予以拒收。
七、开标地点:德阳市泰山南路二段733号银鑫.五洲广场一期21栋24楼1号开标厅。
八、本投标邀请在广汉市人民医院官方网站(https://www.ghsrmyy.com/)上以公告形式发布。
九、联系方式:
采购人:广汉市人民医院
地 址:广汉市西安路三段9号
邮 编:618300
联系人:黄老师
联系电话:0838-5248373
采购代理机构:四川三和源招标代理有限公司
地 址:德阳市泰山南路二段733号银鑫.五洲广场一期21栋24楼1号
邮 编:618000
联系人:罗老师
联系电话:0838-2657777
附件:服务配送清单
第一包
序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 单价最高限价(元) | 备注 |
1 | 导管鞘 | 1、用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。 | 根 | 8500 | 以实际供货数量为准 |
2 | 封堵止血系统 | 1、用于股动脉穿刺患者,对匹配5F~8F鞘管的穿刺部位进行封堵止血。 | 套 | 1300 | |
3 | 颅内支架 | 1、产品与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用。 | 根 | 42000 | |
4 | 灌注导管 | 1、用于将各种诊断器械、治疗栓塞用器械和治疗药剂注入血管系统,并用于外周和冠状血管系统的超选择性血管造影。 | 根 | 4650 | |
5 | 神经血管导丝 | 1、结构及组成:该产品由导丝及附件组成。导丝由芯丝,绕丝,涂层等组件构成。附件包括导入针和导丝扭转器。货架有效期≥2年。 | 根 | 4900 | |
6 | 微导管 | 1、支持在诊断、治疗过程中,将液体、其他器械或药剂选择性输送至神经血管的目标部位。 | 根 | 4500 | |
7 | 输送导管 | 1、用于介入性器械的导入,协助介入性器械深入外周、冠状和颅内血管系统。 | 根 | 8500 | |
8 | 颅内动脉瘤栓塞辅助支架 | 1、与治疗颅内前循环(颈内动脉、大脑前动脉、大脑中动脉至 M1/M2分叉处、前交通动脉和后交通动脉)囊状宽颈动脉瘤(瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2)的栓塞装置(弹簧圈)一起使用。 | 个 | 39800 |
第二包
序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 单价最高限价(元) | 备注 |
1 | 支撑导管 | 1、颅内支撑导管由支撑导管和配件组成,其中配件包括塑形针和可撕裂导入鞘。 | 根 | 10500 |
|
2 | 颅内取栓支架 | 1、用于症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓。 | 根 | 18333 |
|
3 | 颅内支持导管 | 用于在神经血管里输送介入/诊断器械。单腔、柔软导管,由导管座、应力释放连接件、导管管身、涂层、显影环及塑形针附件组成。 | 根 | 8500 |
|
4 | 支撑导管 | 1、用于神经血管、外周血管中将介入器械或诊断器械引入血管中。 | 根 | 8500 |
|
5 | 远端通路导引导管(一次性颅内血栓抽吸导管) | ▲1、一管多型:长度95cm~130cm。不同型号满足经桡/经股、急诊/择期的临床需求。 | 根 | 15000 |
|
第三包
序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 单价最高限价(元) | 备注 |
1 | 微导丝 | 1、用于介入手术治疗,治疗颅内动静脉畸形、脑血管栓塞使用,引导其他器械插入血管,包括神经血管系统和外周血管系统,建立有助于血管内器械的经皮进入通路,或进行血管内定位,或建立血管内通路。 | 根 | 3400 |
|
2 | 一次性使用介入微导管plus | 用于脑、脊髓血管进行选择性造影和输送栓塞物质(例如铂弹簧圈)及血管支架等动脉血管病变的血管内诊断或者治疗。 | 根 | 4480 |
|
3 | 一次性使用血管内微导丝 | 1、产品由导丝、插入工具、扭转器和塑形针组成。导丝由芯丝、绕丝组成,部分型号含安全丝。绕丝与远端芯丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌。 | 根 | 4084 |
|
4 | 微导管 | 1、微导管由座、应变释放套管和管身组成,管身表面涂覆有亲水涂层,所有型号规格均须配有导入器和塑形器。产品经环氧乙烷灭菌。 | 根 | 3890 |
|
5 | 注射器(介入) | 用于栓塞颅内动脉瘤与其他如神经血管系统静脉畸形和动动静脉瘘,也可用于外周血管系统的动静脉栓塞。 | 个 | 1700 |
|
第四包
序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 单价最高限价(元) | 备注 |
1 | 取栓支架 | 1、用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓,从而恢复血流。适用于治疗不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者。 | 个 | 25800 |
|
2 | 造影导管 | 1、用于将不透射线的造影剂传输到血管系统内的预定位置上。 | 根 | 550 |
|
3 | 造影导管 | 1、用于对血管系统的选定部位输送不透X线的造影剂。 | 根 | 170 |
|
4 | 颅内动脉支架系统 | 1、用于颅内、颅底动脉狭窄病变,用于改善脑组织缺血。 | 套 | 12745 |
|
5 |
| 1、用于在颈动脉介入术中,为患者提供血管远端栓塞的保护。 | 个 | 12200 |
|
6 | 一次性使用栓塞保护伞 | 1、用于在颈动脉介入术中,为患者提供血管远端栓塞的保护。 | 个 | 12750 |
|
7 | 神经血管导丝 | 1、用于作X光观察而将造影剂注入患部时所须使用的导管,用于对患部实施“扩张”、“栓塞”、“活检”、“引流药剂的注入”等处置而所须使用的导管引导至目标部位使用。 | 根 | 5500 |
|
8 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 1、用于症状性椎动脉颅外段狭窄的治疗。 | 套 | 29000 |
|
9 | 微导管 | 1、用于专业医生控制和选择特殊治疗产品的灌注,以及造影剂的灌注到外周及神经血管。 | 根 | 2279 |
|
10 | 颅内动脉瘤栓塞辅助支架 | 与治疗颅内前循环(颈内动脉、大脑前动脉、大脑中动脉至M1/M2分叉处、前交通动脉和后交通动脉)囊状宽颈动脉瘤(瘤颈≥ 4 mm或瘤体/瘤颈比< 2)的栓塞装置(弹簧圈)一起使用,靶病变血管直径≥2mm,且≤4.5mm。 | 个 | 21900 |
|
