广汉市人民医院 关于2026年医疗设备采购信息第二批市场调研公告
一、我院拟对以下设备信息进行市场信息调研(非招标采购),欢迎具备合格资质、相应供应及服务能力的供应商积极参加。
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 配置要求 |
1 | 康复医学科 | 中药熏蒸机 | 1 | N/A |
2 | 康复医学科 | 肌电生物反馈仪 | 2 | N/A |
3 | 康复医学科 | 数字OT评估与训练系统 | 1 | N/A |
4 | 康复医学科 | 体外膈肌起搏器 | 2 | N/A |
5 | 康复医学科 | 冲击波 | 1 | N/A |
6 | 康复医学科 | 电脑恒温电蜡疗机 | 1 | N/A |
7 | 康复医学科 | 电动康复床 | 2 | N/A |
8 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 气压治疗(肢体气压治疗) | 1 | N/A |
9 | 妇产科 | 便携式生物刺激反馈仪 | 1 | N/A |
10 | 骨科、烧伤、整形科 | 动静脉脉冲气压治疗仪 | 3 | N/A |
11 | 神经外科 | 振动式物理治疗仪 | 1 | N/A |
12 | 胸外科 | 肺结节射频消融仪 | 1 | N/A |
13 | 眼科 | 加热式超声雾化器 | 1 | N/A |
二、报名方式:
1、采用线上报名方式正确填写表格视为报名成功。
2、报名时间5个工作日:2026年1月13日-2026年1月19日
3、联系人:罗老师
4、联系咨询电话:18783870987
https://f.wps.cn/g/OGcQWjCF/
【WPS表单】邀你填写「广汉市人民医院关于2026年医疗设备采购信息第二批市场调研信息收集表」
注:项目调研仅作为该项目开展采购活动前期市场综合分析的支撑依据,与后期组织实施采购活动无直接关系。
